近日农药原药价格报价
2014年04月28日至05月04日有效期间的国内原药报价更新表如下:
本报价信息由易合通提供,转载一定要注明版权
| 产品名称 | 含量 | 单位 | 单价 | 折百/实物 |
| 草甘膦 | 95% | 吨 | 32000 | 实物 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 62% | 吨 | 19500 | 实物 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 41% | 千升 | 15200 | 实物 |
| 百草枯 | 42% | 吨 | 28000 | 实物 |
| 乙草胺 | 90% | 吨 | 22200 | 折百 |
| 丁草胺 | 90% | 吨 | 22200 | 折百 |
| 丙草胺 | 95% | 吨 | 36000 | 实物 |
| 莠去津 | 97% | 吨 | 24000 | 实物 |
| 莠灭净 | 80% | 吨 | 32000 | 实物 |
| 2甲4氯 | 56% | 吨 | 19300 | 实物 |
| 敌草隆 | 97% | 吨 | 30000 | 折百 |
| 吡虫啉 | 95% | 吨 | 136000 | 实物 |
| 啶虫脒 | 97% | 吨 | 148000 | 实物 |
| 敌敌畏 | 95% | 吨 | 18500 | 实物 |
| 敌敌畏 | 80% | 吨 | 15300 | 实物 |
| 敌百虫 | 90% | 吨 | 13000 | 实物 |
| 辛硫磷 | 90% | 吨 | 25800 | 折百 |
| 毒死蜱 | 97% | 吨 | 34500 | 实物 |
| 三唑磷 | 85% | 吨 | 37000 | 折百 |
| 氧乐果 | 80% | 吨 | 28300 | 折百 |
| 乐果 | 80% | 吨 | 20800 | 实物 |
| 乐果 | 98% | 吨 | 27500 | 实物 |
| 马拉硫磷 | 95% | 吨 | 18000 | 实物 |
| 丙溴磷 | 90% | 吨 | 46000 | 折百 |
| 杀虫单 | 95% | 吨 | 30000 | 实物 |
| 杀虫单 | 90% | 吨 | 28000 | 实物 |
| 高效氯氰菊酯 | 27% | 吨 | 33000 | 实物 |
| 高效氯氰菊酯 | 96% | 吨 | 112000 | 折百 |
| 氯氰菊酯 | 95% | 吨 | 72000 | 折百 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 吨 | 160000 | 折百 |
| 联苯菊酯 | 96% | 吨 | 186000 | 实物 |
| 氰戊菊酯 | 90% | 吨 | 74000 | 折百 |
| 甲氰菊酯 | 92% | 吨 | 125000 | 折百 |
| 水胺硫磷 | 60% | 吨 | 35500 | 折百 |
| 甲基异硫磷 | 60% | 吨 | 36500 | 折百 |
| 异丙威 | 97% | 吨 | 24000 | 实物 |
| 仲丁威 | 97% | 吨 | 25000 | 实物 |
| 丁硫克百威 | 90% | 吨 | 78000 | 实物 |
| 克百威 | 97% | 吨 | 77000 | 实物 |
| 灭多威 | 98% | 吨 | 57000 | 实物 |
| 灭多威 | 97% | 吨 | 48000 | 折百 |
| 哒螨灵 | 95% | 吨 | 78000 | 折百 |
| 阿维菌素(油膏 | 6% | 公斤 | 570 | 折百 |
| 甲氨基阿维菌素 | 70% | 公斤 | 1000 | 折百 |
| 杀虫双 | 35% | 吨 | 1800 | 实物 |
| 噻嗪酮 | 97% | 吨 | 34000 | 折百 |
| 炔螨特 | 90% | 吨 | 38000 | 实物 |
| 氟虫腈 | 95% | 吨 | 490000 | 实物 |
| 多菌灵(灰色) | 95% | 吨 | 31500 | 折百 |
| 甲基硫菌灵 | 92% | 吨 | 28000 | 折百 |
| 井冈霉素 | 10% | 吨 | 5400 | 实物 |
| 丙环唑 | 95% | 吨 | 120000 | 折百 |
| 代森猛锌 | 80% | 吨 | 19500 | 实物 |
| 稻瘟灵 | 97% | 吨 |
| 实物 |
| 咪鲜胺 | 96% | 吨 | 59000 | 实物 |
| 双甘膦 | 98% | 吨 | 15800 | 实物 |
| 乙基氯化物 | 99% | 吨 | 17000 | 实物 |
| 五硫化二磷 |
| 吨 | 7800 | 实物 |
| 氯乙酸 | 97.5% | 吨 | 4800 | 实物 |
| 氯乙酰氯 | 99% | 吨 | 8500 | 实物 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!



