目前国内登记可用于蝗虫的农药
由于蝗灾的特殊属性,较理想的方法是在虫卵阶段予以除杀,目前用于防治蝗虫的主要有菊酯类农药(如溴氰菊酯、氯氰菊酯等)、有机磷类农药(如马拉硫磷、敌敌畏等)、昆虫生长调节剂(如卡死克等)以及混配的农药(如快杀灵等)等,烟碱类农药效果相对一般。分析人士认为蝗灾对于杀虫剂需求边际上有一定拉动,然而具体幅度较难判断,需要持续跟踪。
目前国内登记可用于蝗虫的农药27个。
我国登记可用于蝗虫的农药
登记证号 | 登记名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 生产企业 | 毒性 |
PD84105-3 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 低毒 |
PD84105-11 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 低毒 |
PD84105-10 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 | 低毒 |
PD84105-12 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 低毒 |
PD84105-7 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 | 低毒 |
PD84105-5 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 低毒 |
PD84105-4 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司 | 低毒 |
PD84105 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 宁波三江益农化学有限公司 | 低毒 |
PD20084081 | 阿维·三唑磷 | 三唑磷 19.9%、阿维菌素 0.1% | 乳油 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 中等毒(原药高毒) |
PD20091468 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 河北省黄骅市绿园农药化工有限公司 | 低毒 |
PD20082865 | 马拉硫磷 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 | 低毒 |
PD20111306 | 吡虫啉 | 吡虫啉 5% | 油剂 | 保定市科绿丰生化科技有限公司 | 低毒 |
PD20110011 | 高效氯氰菊酯 | 高效氯氰菊酯 4.5% | 乳油 | 青海生物药品厂有限公司 | 中等毒 |
PD20152224 | 高氯·马 | 马拉硫磷 24%、高效氯氰菊酯 1% | 乳油 | 河北盛世基农生物科技股份有限公司 | 低毒 |
PD20101955 | 高氯·马 | 马拉硫磷 28%、高效氯氰菊酯 2% | 乳油 | 丹东天祥农药有限公司 | 中等毒 |
PD20150323 | 蝗虫微孢子虫 | 蝗虫微孢子虫 0.4亿孢子/毫升 | 悬浮剂 | 贵州天骜生物科技有限公司 | 低毒 |
PD20130430 | 苦参碱 | 苦参碱 1.5% | 可溶液剂 | 内蒙古帅旗生物科技股份有限公司 | 低毒 |
PD20101580 | 印楝素 | 印楝素 0.3% | 乳油 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 低毒 |
PD20171744 | 金龟子绿僵菌CQMa421 | 金龟子绿僵菌CQMa421 80亿孢子/毫升 | 可分散油悬浮剂 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 微毒 |
PD20040198 | 高效氯氰菊酯 | 高效氯氰菊酯 4.5% | 乳油 | 衡水市聚明化工科技有限公司 | 中等毒 |
PD20120934 | 高氯·马 | 马拉硫磷 18.5%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 安徽弘源化工科技有限公司 | 低毒 |
PD20102100 | 苦参碱 | 苦参碱 1% | 可溶液剂 | 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | 低毒 |
PD20140681 | 球孢白僵菌 | 球孢白僵菌 100亿孢子/毫升 | 可分散油悬浮剂 | 山西科谷生物农药有限公司 | 低毒 |
PD20182014 | 苦参碱 | 苦参碱 1% | 可溶液剂 | 河北省黄骅市鸿承企业有限公司 | 低毒 |
PD20121305 | 金龟子绿僵菌 | 金龟子绿僵菌 100亿孢子/克 | 可湿性粉剂 | 江西天人生态股份有限公司 | 低毒 |
PD20152061 | 球孢白僵菌 | 球孢白僵菌 200亿孢子/克 | 可分散油悬浮剂 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 低毒 |
PD20180788 | 球孢白僵菌 | 球孢白僵菌 100亿孢子/克 | 可分散油悬浮剂 | 山西绿海农药科技有限公司 | 低毒 |



